Опоры ВП ОСТ 36-146-88
Опоры вертикальных трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 1420 мм. Состоят из штампованного или сварного корпуса и накладки. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип ВП из углеродистой стали ВСт3пс, 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Толщина, S | Высота, Н | Масса, кг | Цена, руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Опора 57-ВП-А1 | 100 | 3 | 0.8 | 160 |
| Опора 57-ВП-А2 | 150 | 3 | 1.2 | 180 |
| Опора 76-ВП-А1 | 100 | 3 | 0.8 | 160 |
| Опора 76-ВП-А2 | 150 | 3 | 1.2 | 180 |
| Опора 89-ВП-А1 | 100 | 3 | 0.8 | 160 |
| Опора 89-ВП-А2 | 150 | 3 | 1.2 | 180 |
| Опора 108-ВП-А1 | 100 | 4 | 1.8 | 216 |
| Опора 108-ВП-А2 | 250 | 4 | 4.4 | 528 |
| Опора 133-ВП-А1 | 100 | 4 | 1.8 | 216 |
| Опора 133-ВП-А2 | 250 | 4 | 4.4 | 528 |
| Опора 159-ВП-А1 | 100 | 4 | 1.8 | 216 |
| Опора 159-ВП-А2 | 250 | 4 | 4.4 | 528 |
| Опора 219-ВП-А1 | 100 | 4 | 1.8 | 216 |
| Опора 219-ВП-Б1 | 100 | 4 | 3.4 | 408 |
| Опора 219-ВП-А2 | 250 | 4 | 4.4 | 528 |
| Опора 219-ВП-Б2 | 250 | 4 | 6 | 720 |
| Опора 273-ВП-А1 | 150 | 6 | 6.8 | 816 |
| Опора 273-ВП-Б1 | 150 | 6 | 14.2 | 1704 |
| Опора 273-ВП-А2 | 300 | 6 | 13.2 | 1584 |
| Опора 273-ВП-Б2 | 300 | 6 | 20.6 | 2472 |
| Опора 325-ВП-А1 | 150 | 6 | 6.8 | 816 |
| Опора 325-ВП-Б1 | 150 | 6 | 14.2 | 1704 |
| Опора 325-ВП-А2 | 300 | 6 | 13.2 | 1584 |
| Опора 325-ВП-Б2 | 300 | 6 | 20.6 | 2472 |
| Опора 377-ВП-А1 | 150 | 6 | 6.8 | 816 |
| Опора 377-ВП-Б1 | 150 | 6 | 14.2 | 1704 |
| Опора 377-ВП-А2 | 300 | 6 | 13.2 | 1584 |
| Опора 377-ВП-Б2 | 300 | 6 | 20.6 | 2472 |
| Опора 426-ВП-А1 | 150 | 6 | 6.8 | 816 |
| Опора 426-ВП-Б1 | 150 | 6 | 14.2 | 1704 |
| Опора 426-ВП-А2 | 300 | 6 | 13.2 | 1584 |
| Опора 426-ВП-Б2 | 300 | 6 | 20.6 | 2472 |
| Опора 530-ВП-А1 | 200 | 8 | 14.8 | 1776 |
| Опора 530-ВП-Б1 | 200 | 8 | 28 | 3360 |
| Опора 530-ВП-А2 | 350 | 8 | 25.2 | 3024 |
| Опора 530-ВП-Б2 | 350 | 8 | 38.4 | 4608 |
| Опора 630-ВП-А1 | 200 | 8 | 14.8 | 1776 |
| Опора 630-ВП-Б1 | 200 | 8 | 28 | 3360 |
| Опора 630-ВП-А2 | 350 | 8 | 25.2 | 3024 |
| Опора 630-ВП-Б2 | 350 | 8 | 38.4 | 4608 |
| Опора 820-ВП-А1 | 200 | 8 | 14.8 | 1776 |
| Опора 820-ВП-Б1 | 200 | 8 | 28 | 3360 |
| Опора 820-ВП-А2 | 350 | 8 | 25.2 | 3024 |
| Опора 820-ВП-Б2 | 350 | 8 | 38.4 | 4608 |
| Опора 1020-ВП-А1 | 200 | 8 | 14.8 | 1776 |
| Опора 1020-ВП-Б1 | 200 | 8 | 28 | 3360 |
| Опора 1020-ВП-А2 | 350 | 8 | 25.2 | 3024 |
| Опора 1020-ВП-Б2 | 350 | 8 | 38.4 | 4608 |
| Опора 1220-ВП-А1 | 300 | 10 | 32.4 | 3888 |
| Опора 1220-ВП-Б1 | 300 | 10 | 54 | 6480 |
| Опора 1220-ВП-А2 | 450 | 10 | 37.6 | 4512 |
| Опора 1220-ВП-Б2 | 450 | 10 | 59.4 | 7128 |
| Опора 1420-ВП-А1 | 300 | 10 | 32.4 | 3888 |
| Опора 1420-ВП-Б1 | 300 | 10 | 54 | 6480 |
| Опора 1420-ВП-А2 | 450 | 10 | 37.6 | 4512 |
| Опора 1420-ВП-Б2 | 450 | 10 | 59.4 | 7128 |
* Цена от 160 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.






