Опоры ТП ОСТ 36-146-88
Подвижные и неподвижные тавровые приварные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 18 до 159 мм. Состоят из сортового прокатного или сварного тавра. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип ТП из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Толщина, S | Высота, Н | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|
Опора 18-ТП-АС00 | 5 | 70 | 0.6 | 120 |
Опора 18-ТП-АС10 | 5 | 100 | 0.7 | 140 |
Опора 25-ТП-АС00 | 5 | 70 | 0.6 | 120 |
Опора 25-ТП-АС10 | 5 | 100 | 0.7 | 140 |
Опора 32-ТП-АС00 | 5 | 70 | 0.6 | 120 |
Опора 32-ТП-АС10 | 5 | 100 | 0.7 | 140 |
Опора 45-ТП-АС00 | 5 | 70 | 0.6 | 120 |
Опора 45-ТП-АС10 | 5 | 100 | 0.7 | 140 |
Опора 57-ТП-А11 | 5 | 100 | 1.8 | 216 |
Опора 57-ТП-А12 | 5 | 100 | 3.6 | 432 |
Опора 57-ТП-АС11 | 6 | 100 | 1.7 | 204 |
Опора 57-ТП-АС12 | 6 | 100 | 3.4 | 408 |
Опора 57-ТП-А21 | 6 | 150 | 3.1 | 372 |
Опора 57-ТП-А22 | 6 | 150 | 6.2 | 744 |
Опора 57-ТП-АС21 | 6 | 150 | 2.2 | 264 |
Опора 57-ТП-АС22 | 6 | 150 | 4.4 | 528 |
Опора 76-ТП-А11 | 6 | 100 | 1.8 | 216 |
Опора 76-ТП-А12 | 6 | 100 | 3.6 | 432 |
Опора 76-ТП-АС11 | 6 | 100 | 1.7 | 204 |
Опора 76-ТП-АС12 | 6 | 100 | 3.4 | 408 |
Опора 76-ТП-А21 | 6 | 150 | 3.1 | 372 |
Опора 76-ТП-А22 | 6 | 150 | 6.2 | 744 |
Опора 76-ТП-АС21 | 6 | 150 | 2.2 | 264 |
Опора 76-ТП-АС22 | 6 | 150 | 4.4 | 528 |
Опора 89-ТП-А11 | 6 | 100 | 1.8 | 216 |
Опора 89-ТП-А12 | 6 | 100 | 3.6 | 432 |
Опора 89-ТП-АС11 | 6 | 100 | 1.7 | 204 |
Опора 89-ТП-АС12 | 6 | 100 | 3.4 | 408 |
Опора 89-ТП-А21 | 6 | 150 | 3.1 | 372 |
Опора 89-ТП-А22 | 6 | 150 | 6.2 | 744 |
Опора 89-ТП-АС21 | 6 | 150 | 2.2 | 264 |
Опора 89-ТП-АС22 | 6 | 150 | 4.4 | 528 |
Опора 108-ТП-Б12 | 6 | 100 | 4 | 480 |
Опора 108-ТП-БС12 | 6 | 100 | 3.8 | 456 |
Опора 108-ТП-Б22 | 6 | 150 | 7 | 840 |
Опора 108-ТП-БС22 | 6 | 150 | 5 | 600 |
Опора 133-ТП-Б12 | 6 | 100 | 4 | 480 |
Опора 133-ТП-БС12 | 6 | 100 | 3.8 | 456 |
Опора 133-ТП-Б22 | 6 | 150 | 7 | 840 |
Опора 133-ТП-БС22 | 6 | 150 | 5 | 600 |
Опора 159-ТП-Б12 | 6 | 100 | 4 | 480 |
Опора 159-ТП-БС12 | 6 | 100 | 3.8 | 456 |
Опора 159-ТП-Б22 | 6 | 150 | 7 | 840 |
Опора 159-ТП-БС22 | 6 | 150 | 5 | 600 |
* Цена от 120 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.