Опоры КХ ОСТ 36-146-88

Корпусные хомутовые опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 630 мм. Состоят из корпуса с приваренными ребрами жесткости и двух либо четырех полухомутов. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип КХ из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.

Размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Высота Н, мм Масса, кг Цена, руб.*
Опора 57-КХ-А11 100 2.1 252
Опора 57-КХ-А12 100 4.2 504
Опора 57-КХ-А21 150 2.5 300
Опора 57-КХ-А22 150 5.2 624
Опора 76-КХ-А11 100 2.2 264
Опора 76-КХ-А12 100 4.3 516
Опора 76-КХ-А21 150 2.7 324
Опора 76-КХ-А22 150 5.3 636
Опора 89-КХ-А11 100 2.2 264
Опора 89-КХ-А12 100 4.5 540
Опора 89-КХ-А21 150 2.8 336
Опора 89-КХ-А22 150 5.5 660
Опора 108-КХ-А11 100 5.4 648
Опора 108-КХ-А12 100 6.9 828
Опора 108-КХ-А21 150 6 720
Опора 108-КХ-А22 150 8.1 972
Опора 133-КХ-А11 100 6.3 756
Опора 133-КХ-А12 100 7.8 936
Опора 133-КХ-А21 150 6.8 816
Опора 133-КХ-А22 150 8.9 1068
Опора 159-КХ-А11 100 6.9 828
Опора 159-КХ-А12 100 8.4 1008
Опора 159-КХ-А21 150 7.4 888
Опора 159-КХ-А22 150 9.5 1140
Опора 219-КХ-А11 100 13.4 1608
Опора 219-КХ-А12 100 16.8 2016
Опора 219-КХ-А13 100 21.7 2604
Опора 219-КХ-А21 150 14.1 1692
Опора 219-КХ-А22 150 18 2160
Опора 219-КХ-А23 150 24 2880
Опора 273-КХ-А11 100 15.1 1812
Опора 273-КХ-А12 100 19.6 2352
Опора 273-КХ-А13 100 25.8 3096
Опора 273-КХ-А21 150 15.7 1884
Опора 273-КХ-А22 150 21.5 2580
Опора 273-КХ-А23 150 29.1 3492
Опора 325-КХ-А11 100 17.4 2088
Опора 325-КХ-А12 100 21 2520
Опора 325-КХ-А13 100 26.9 3228
Опора 325-КХ-А21 150 18.3 2196
Опора 325-КХ-А22 150 22.8 2736
Опора 325-КХ-А23 150 30.3 3636
Опора 377-КХ-А11 100 19.1 2292
Опора 377-КХ-А12 100 22.6 2712
Опора 377-КХ-А13 100 28.4 3408
Опора 377-КХ-А21 150 20 2400
Опора 377-КХ-А22 150 24.5 2940
Опора 377-КХ-А23 150 31.6 3792
Опора 426-КХ-А11 100 22.1 2652
Опора 426-КХ-А12 100 27.3 3276
Опора 426-КХ-А13 100 35.8 4296
Опора 426-КХ-А21 150 23.6 2832
Опора 426-КХ-А22 150 30 3600
Опора 426-КХ-А23 150 40.7 4884
Опора 530-КХ-А11 100 36.5 4380
Опора 530-КХ-А12 100 43.9 5268
Опора 530-КХ-А13 100 55.3 6636
Опора 530-КХ-А21 150 38.2 4584
Опора 530-КХ-А22 150 47.3 5676
Опора 530-КХ-А23 150 61.1 7332
Опора 630-КХ-А11 100 41 4920
Опора 630-КХ-А12 100 48.1 5772
Опора 630-КХ-А13 100 59.2 7104
Опора 630-КХ-А21 150 42.7 5124
Опора 630-КХ-А22 150 51.4 6168
Опора 630-КХ-А23 150 65 7800
* Цена от 250 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""