Опоры КН ОСТ 36-146-88
 
	    Опоры катковые направляющие для крепления труб диаметром от 219 до 1220 мм. Состоят из двух опорных плит, катка и опоры типа КП или КХ. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип КН из углеродистой стали ВСт3пс, 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Ширина опоры, мм | Ширина опорного листа,мм | Длина катка, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | 
|---|---|---|---|---|---|
| Опора 219-КН-А11 | 200 | 320 | 300 | 17.5 | 2100 | 
| Опора 219-КН-Х11 | 200 | 320 | 300 | 27.1 | 3252 | 
| Опора 219-КН-А12 | 200 | 320 | 320 | 39.9 | 4788 | 
| Опора 219-КН-А13 | 200 | 320 | 320 | 62.5 | 7500 | 
| Опора 219-КН-Б12 | 200 | 320 | 320 | 40.8 | 4896 | 
| Опора 219-КН-Б13 | 200 | 320 | 320 | 63.4 | 7608 | 
| Опора 219-КН-Х12 | 200 | 320 | 320 | 49.5 | 5940 | 
| Опора 219-КН-Х13 | 200 | 320 | 320 | 72.1 | 8652 | 
| Опора 273-КН-А11 | 200 | 320 | 300 | 17.4 | 2088 | 
| Опора 273-КН-Х11 | 200 | 320 | 300 | 28.8 | 3456 | 
| Опора 273-КН-А12 | 200 | 320 | 320 | 40.9 | 4908 | 
| Опора 273-КН-А13 | 200 | 320 | 320 | 64.8 | 7776 | 
| Опора 273-КН-Б12 | 200 | 320 | 320 | 41.9 | 5028 | 
| Опора 273-КН-Б13 | 200 | 320 | 320 | 65.8 | 7896 | 
| Опора 273-КН-Х12 | 200 | 320 | 320 | 52.3 | 6276 | 
| Опора 273-КН-Х13 | 200 | 320 | 320 | 76.2 | 9144 | 
| Опора 325-КН-А11 | 200 | 320 | 300 | 18.1 | 2172 | 
| Опора 325-КН-Х11 | 200 | 320 | 300 | 31.1 | 3732 | 
| Опора 325-КН-А12 | 200 | 320 | 320 | 40.7 | 4884 | 
| Опора 325-КН-А13 | 200 | 320 | 320 | 64.3 | 7716 | 
| Опора 325-КН-Б12 | 200 | 320 | 320 | 41.7 | 5004 | 
| Опора 325-КН-Б13 | 200 | 320 | 320 | 65.3 | 7836 | 
| Опора 325-КН-Х12 | 200 | 320 | 320 | 53.7 | 6444 | 
| Опора 325-КН-Х13 | 200 | 320 | 320 | 77.3 | 9276 | 
| Опора 377-КН-А11 | 200 | 320 | 300 | 18.1 | 2172 | 
| Опора 377-КН-Х11 | 200 | 320 | 300 | 32.9 | 3948 | 
| Опора 377-КН-А12 | 200 | 320 | 320 | 40.5 | 4860 | 
| Опора 377-КН-А13 | 200 | 320 | 320 | 64 | 7680 | 
| Опора 377-КН-Б12 | 200 | 320 | 320 | 41.5 | 4980 | 
| Опора 377-КН-Б13 | 200 | 320 | 320 | 65 | 7800 | 
| Опора 377-КН-Х12 | 200 | 320 | 320 | 55.3 | 6636 | 
| Опора 377-КН-Х13 | 200 | 320 | 320 | 78.3 | 9396 | 
| Опора 426-КН-А11 | 200 | 320 | 300 | 19.5 | 2340 | 
| Опора 426-КН-Х11 | 200 | 320 | 300 | 35.9 | 4308 | 
| Опора 426-КН-А12 | 200 | 320 | 320 | 43.6 | 5232 | 
| Опора 426-КН-А13 | 200 | 320 | 320 | 69.3 | 8316 | 
| Опора 426-КН-Б12 | 200 | 320 | 320 | 45 | 5400 | 
| Опора 426-КН-Б13 | 200 | 320 | 320 | 71.2 | 8544 | 
| Опора 426-КН-Х12 | 200 | 320 | 320 | 60 | 7200 | 
| Опора 426-КН-Х13 | 200 | 320 | 320 | 86.2 | 10344 | 
| Опора 530-КН-А11 | 300 | 420 | 400 | 27 | 3240 | 
| Опора 530-КН-Х11 | 300 | 420 | 400 | 55.2 | 6624 | 
| Опора 530-КН-А12 | 300 | 420 | 420 | 60.2 | 7224 | 
| Опора 530-КН-А13 | 300 | 420 | 420 | 91 | 11028 | 
| Опора 530-КН-Б12 | 300 | 420 | 420 | 61.5 | 7380 | 
| Опора 530-КН-Б13 | 300 | 420 | 420 | 94 | 11352 | 
| Опора 530-КН-Х12 | 300 | 420 | 420 | 88 | 10608 | 
| Опора 530-КН-Х13 | 300 | 420 | 420 | 120.1 | 14412 | 
| Опора 630-КН-А11 | 300 | 420 | 400 | 26.8 | 3216 | 
| Опора 630-КН-Х11 | 300 | 420 | 400 | 59.6 | 7152 | 
| Опора 630-КН-А12 | 300 | 420 | 420 | 59.8 | 7176 | 
| Опора 630-КН-А13 | 300 | 420 | 420 | 91.2 | 10944 | 
| Опора 630-КН-Б12 | 300 | 420 | 420 | 61.5 | 7380 | 
| Опора 630-КН-Б13 | 300 | 420 | 420 | 93 | 11268 | 
| Опора 630-КН-Х12 | 300 | 420 | 420 | 92.6 | 11112 | 
| Опора 630-КН-Х13 | 300 | 420 | 420 | 124 | 14880 | 
| Опора 820-КН-А12 | 300 | 420 | 420 | 63.5 | 7620 | 
| Опора 820-КН-А13 | 300 | 420 | 420 | 97 | 11748 | 
| Опора 820-КН-Б12 | 300 | 420 | 420 | 67 | 8040 | 
| Опора 820-КН-Б13 | 300 | 420 | 420 | 101.4 | 12168 | 
| Опора 1020-КН-А12 | 500 | 620 | 620 | 95 | 11400 | 
| Опора 1020-КН-А13 | 500 | 620 | 620 | 146.4 | 17568 | 
| Опора 1020-КН-Б12 | 500 | 620 | 620 | 104 | 12480 | 
| Опора 1020-КН-Б13 | 500 | 620 | 620 | 156.3 | 18756 | 
| Опора 1220-КН-А12 | 500 | 620 | 620 | 100 | 12000 | 
| Опора 1220-КН-А13 | 500 | 620 | 620 | 155 | 18600 | 
| Опора 1220-КН-Б12 | 500 | 620 | 620 | 112 | 13440 | 
| Опора 1220-КН-Б13 | 500 | 620 | 620 | 167 | 20040 | 
* Цена от 2100руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
			
		





