Опоры скользящие – тип Т15
Опоры Т15 серия 4.903-10 выпуск.5
Скользящие опоры трубопроводов применимые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т15.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|
Опора Т15.01 | 194 | 100 | 10.26 | 1179.9 |
Опора Т15.02 | 194 | 150 | 12.9 | 1483.5 |
Опора Т15.03 | 194 | 200 | 15.44 | 1775.6 |
Опора Т15.04 | 219 | 100 | 9 | 1125 |
Опора Т15.05 | 219 | 150 | 12.41 | 1427.15 |
Опора Т15.06 | 219 | 200 | 15.03 | 1728.45 |
Опора Т15.07 | 273 | 100 | 9.06 | 1041.9 |
Опора Т15.08 | 273 | 150 | 11.94 | 1373.1 |
Опора Т15.09 | 273 | 200 | 14.54 | 1672.1 |
Опора Т15.10 | 325 | 100 | 17.82 | 2049.3 |
Опора Т15.11 | 325 | 150 | 22.01 | 2531.15 |
Опора Т15.12 | 325 | 200 | 25.57 | 2940.55 |
Опора Т15.13 | 377 | 100 | 16.95 | 1949.25 |
Опора Т15.14 | 377 | 150 | 21.22 | 2440.3 |
Опора Т15.15 | 377 | 200 | 25.44 | 2925.6 |
Опора Т15.16 | 426 | 100 | 16.04 | 1844.6 |
Опора Т15.17 | 426 | 150 | 20.33 | 2337.95 |
Опора Т15.18 | 426 | 200 | 24.47 | 2814.05 |
Опора Т15.19 | 480 | 100 | 33.68 | 3873.2 |
Опора Т15.20 | 480 | 150 | 41.16 | 4733.4 |
Опора Т15.21 | 480 | 200 | 48.64 | 5350.4 |
Опора Т15.22 | 530 | 100 | 32.63 | 3752.45 |
Опора Т15.23 | 530 | 150 | 40.09 | 4610.35 |
Опора Т15.24 | 530 | 200 | 47.57 | 5232.7 |
Опора Т15.25 | 630 | 100 | 31.28 | 3597.2 |
Опора Т15.26 | 630 | 150 | 38.78 | 4459.7 |
Опора Т15.27 | 630 | 200 | 47.24 | 5432.6 |
Опора Т15.28 | 720 | 100 | 43.26 | 4974.9 |
Опора Т15.29 | 720 | 150 | 52.02 | 5722 |
Опора Т15.30 | 720 | 200 | 60.9 | 6699 |
Опора Т15.31 | 820 | 100 | 42.1 | 4841.5 |
Опора Т15.32 | 820 | 150 | 50.84 | 5592 |
Опора Т15.33 | 820 | 200 | 59.72 | 6569.2 |
Опора Т15.34 | 920 | 100 | 53.42 | 5876.2 |
Опора Т15.35 | 920 | 150 | 65 | 7154 |
Опора Т15.36 | 920 | 200 | 77.02 | 8472 |
Опора Т15.37 | 1020 | 100 | 77 | 8489 |
Опора Т15.38 | 1020 | 150 | 92 | 10120 |
Опора Т15.39 | 1020 | 200 | 107.1 | 11781 |
Опора Т15.40 | 1220 | 100 | 78.12 | 8593 |
Опора Т15.41 | 1220 | 150 | 92.78 | 10205.8 |
Опора Т15.42 | 1220 | 200 | 107.66 | 11842.6 |
Опора Т15.43 | 1420 | 100 | 93.52 | 10287.2 |
Опора Т15.44 | 1420 | 150 | 111.76 | 12293.6 |
Опора Т15.45 | 1420 | 200 | 130.66 | 14372.6 |
* Цена от 1100 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.