Опоры скользящие диэлектрические – тип Т17

Опоры Т17 серия 4.903-10 выпуск.5

Скользящие диэлектрические опоры применимые для труб диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т17.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.5 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20 и 09Г2С. Состоят из корпуса и бугелей.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Опора Т17.01 194 100 10.42 1198.3
Опора Т17.02 194 150 12.06 1386.9
Опора Т17.03 194 200 13.6 1564
Опора Т17.04 219 100 10.72 1232.8
Опора Т17.05 219 150 12.3 1414.5
Опора Т17.06 219 200 13.89 1597.35
Опора Т17.07 273 100 13.16 1513.4
Опора Т17.08 273 150 15.02 1727.3
Опора Т17.09 273 200 16.61 1910.15
Опора Т17.10 325 100 18.62 2141.3
Опора Т17.11 325 150 21.29 2448.35
Опора Т17.12 325 200 23.31 2680.65
Опора Т17.13 377 100 22.14 2546.1
Опора Т17.14 377 150 24.83 2855.45
Опора Т17.15 377 200 27.57 3170.55
Опора Т17.16 377 100 23.71 2726.65
Опора Т17.17 377 150 26.4 3036
Опора Т17.18 377 200 29.14 3351.1
Опора Т17.19 426 100 26.73 3073.95
Опора Т17.20 426 150 29.46 3387.9
Опора Т17.21 426 200 32.1 3691.5
Опора Т17.22 480 100 45.95 5284.25
Опора Т17.23 480 150 50.7 5577
Опора Т17.24 480 200 54.75 6022.5
Опора Т17.25 530 100 48.08 5288.8
Опора Т17.26 530 150 52.91 5820
Опора Т17.27 530 200 57.86 6364.6
Опора Т17.28 630 100 50.02 5502
Опора Т17.29 630 150 54.89 6037.9
Опора Т17.30 630 200 59.82 6580.2
Опора Т17.31 720 100 63.56 6991.6
Опора Т17.32 720 150 69.78 7675.8
Опора Т17.33 720 200 76.02 8362
Опора Т17.34 820 100 67.84 7462
Опора Т17.35 820 150 74 8144
Опора Т17.36 820 200 80.28 8830
Опора Т17.37 920 100 104.07 11447.7
Опора Т17.38 920 150 112.08 12328.8
Опора Т17.39 920 200 120.24 13226.4
Опора Т17.40 1020 100 123.13 13544.3
Опора Т17.41 1020 150 133.65 14701.5
Опора Т17.42 1020 200 144.37 15880.7
Опора Т17.43 1220 100 142.82 15710.2
Опора Т17.44 1220 150 153.24 16856.4
Опора Т17.45 1220 200 163.78 18015.8
Опора Т17.46 1420 100 161.81 17799.1
Опора Т17.47 1420 150 174.59 19204.9
Опора Т17.48 1420 200 187.83 20661.3
* Цена от 800 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""