Опоры неподвижные хомутовые – тип Т12

Опоры Т12 серия 4.903-10 выпуск.4

Неподвижные хомутовые опоры применяемые для труб диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу Т12.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, накладок, хомутов.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Диаметр, Dн Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Опора 57 Т12.01 57 100 3.8 456
Опора 57 Т12.02 57 150 4.7 564
Опора 57 Т12.03 57 200 5.6 672
Опора 76 Т12.04 76 100 4.1 492
Опора 76 Т12.05 76 150 4.9 588
Опора 76 Т12.06 76 200 6 720
Опора 89 Т12.07 89 100 4.3 516
Опора 89 Т12.08 89 150 5.2 624
Опора 89 Т12.09 89 200 6.2 744
Опора 108 Т12.10 108 100 5.8 696
Опора 108 Т12.11 108 150 6.9 828
Опора 108 Т12.12 108 200 8 960
Опора 133 Т12.13 133 100 6.8 816
Опора 133 Т12.14 133 150 7.8 936
Опора 133 Т12.15 133 200 8.9 1068
Опора 159 Т12.16 159 100 7.5 900
Опора 159 Т12.17 159 150 8.5 1020
Опора 159 Т12.18 159 200 9.5 1140
Опора 194 Т12.19 194 100 21.4 2461
Опора 194 Т12.20 194 150 24.1 2771.5
Опора 194 Т12.21 194 200 27.1 3116.5
Опора 219 Т12.22 219 100 22.3 2564.5
Опора 219 Т12.23 219 150 24.9 2863.5
Опора 219 Т12.24 219 200 27.6 3174
Опора 273 Т12.25 273 100 25.9 2978.5
Опора 273 Т12.26 273 150 28.9 3323.5
Опора 273 Т12.27 273 200 31.5 3622.5
Опора 325 Т12.28 325 100 30.4 3496
Опора 325 Т12.29 325 150 33.3 3829.5
Опора 325 Т12.30 325 200 36 4140
Опора 377 Т12.31 377 100 33.5 3852.5
Опора 377 Т12.32 377 150 36.2 4163
Опора 377 Т12.33 377 200 38.8 4462
* Цена от 430 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""