Опоры неподвижные щитовые – тип Т8
Опоры Т8 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные щитовые опоры применяемые для труб диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т8.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух щитов.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|
Опора Т8.01 | 108 | 110 | 8.9 | 1068 |
Опора Т8.02 | 133 | 110 | 9 | 1080 |
Опора Т8.03 | 159 | 110 | 10.8 | 1296 |
Опора Т8.04 | 194 | 110 | 13 | 1560 |
Опора Т8.05 | 219 | 110 | 16.3 | 1956 |
Опора Т8.06 | 273 | 110 | 18.3 | 2196 |
Опора Т8.07 | 325 | 110 | 24.6 | 2706 |
Опора Т8.08 | 377 | 110 | 27.8 | 3058 |
Опора Т8.09 | 426 | 132 | 46.9 | 5159 |
Опора Т8.10 | 480 | 132 | 49.1 | 5401 |
Опора Т8.11 | 530 | 152 | 34.2 | 3762 |
Опора Т8.12 | 530 | 162 | 51.8 | 5698 |
Опора Т8.13 | 630 | 152 | 38.5 | 4235 |
Опора Т8.14 | 630 | 152 | 72.8 | 8008 |
Опора Т8.15 | 720 | 152 | 51.2 | 5632 |
Опора Т8.16 | 720 | 152 | 85 | 9350 |
Опора Т8.17 | 820 | 196 | 90 | 9900 |
Опора Т8.18 | 820 | 196 | 145.1 | 15961 |
Опора Т8.19 | 920 | 226 | 112 | 12320 |
Опора Т8.20 | 920 | 226 | 173.6 | 19096 |
Опора Т8.21 | 1020 | 226 | 125.8 | 13838 |
Опора Т8.22 | 1020 | 266 | 202.2 | 22242 |
Опора Т8.23 | 1220 | 266 | 152.2 | 16742 |
Опора Т8.24 | 1220 | 286 | 255 | 28050 |
Опора Т8.25 | 1420 | 270 | 202 | 22220 |
Опора Т8.26 | 1420 | 300 | 393.4 | 43274 |
* Цена от 1000 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.