Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные типа Т6
Опоры Т6 серия 4.903-10 выпуск.4
Неподвижные лобовые двухупорные усиленные опоры применяемые для труб диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т6.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т. Состоят из двух усиленных упоров.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Высота, H | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
Опора Т6.01 | 108 | 238 | 170 | 5.2 | 624 |
Опора Т6.02 | 133 | 268 | 180 | 5.6 | 672 |
Опора Т6.03 | 159 | 328 | 190 | 7.8 | 936 |
Опора Т6.04 | 194 | 372 | 200 | 9 | 1080 |
Опора Т6.05 | 219 | 432 | 228 | 14.4 | 1728 |
Опора Т6.06 | 219 | 432 | 228 | 14.4 | 1728 |
Опора Т6.07 | 273 | 492 | 228 | 14.1 | 1692 |
Опора Т6.08 | 325 | 542 | 228 | 16.5 | 1980 |
Опора Т6.09 | 377 | 596 | 240 | 20.8 | 2496 |
Опора Т6.10 | 426 | 676 | 260 | 36.2 | 4163 |
Опора Т6.11 | 480 | 736 | 280 | 37 | 4255 |
Опора Т6.12 | 530 | 786 | 300 | 43.7 | 5025.5 |
Опора Т6.13 | 630 | 890 | 340 | 52 | 5720 |
Опора Т6.14 | 720 | 980 | 380 | 64.8 | 7128 |
Опора Т6.15 | 820 | 1080 | 400 | 67.3 | 7403 |
Опора Т6.16 | 920 | 1184 | 420 | 77.8 | 8558 |
Опора Т6.17 | 1220 | 1504 | 500 | 113.3 | 12463 |
Опора Т6.18 | 1420 | 1704 | 600 | 135.8 | 14938 |
Опора Т6.19 | 194 | 372 | 200 | 11.8 | 1298 |
Опора Т6.20 | 219 | 432 | 228 | 17.6 | 1936 |
Опора Т6.21 | 273 | 492 | 228 | 17.3 | 1903 |
Опора Т6.22 | 325 | 542 | 228 | 20.8 | 2288 |
Опора Т6.23 | 377 | 596 | 240 | 27.5 | 3025 |
Опора Т6.24 | 426 | 676 | 260 | 44.2 | 4862 |
Опора Т6.25 | 480 | 736 | 280 | 47.1 | 5181 |
Опора Т6.26 | 530 | 786 | 300 | 56.7 | 6237 |
Опора Т6.27 | 630 | 890 | 340 | 71 | 7810 |
Опора Т6.28 | 720 | 980 | 380 | 90 | 9900 |
Опора Т6.29 | 820 | 1080 | 400 | 94 | 10340 |
Опора Т6.30 | 920 | 1184 | 420 | 112.2 | 12342 |
Опора Т6.31 | 1020 | 1284 | 460 | 132.2 | 14542 |
Опора Т6.32 | 1220 | 1504 | 500 | 169.3 | 18623 |
Опора Т6.33 | 1420 | 1704 | 600 | 205.8 | 22638 |
* Цена от 600 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.