Опоры неподвижные бугельные – тип Т44

Опоры Т44 серия 4.903-10 выпуск.4

Неподвижные бугельные опоры применяемые для труб диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т44.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып.4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, бугелей и хомутов.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Иполнение Диаметр, Dн Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Опора Т44.01 377 100 40.9 4499
Опора Т44.02 377 150 43.6 4796
Опора Т44.03 377 200 46.2 5082
Опора Т44.04 426 100 46.9 5159
Опора Т44.05 426 150 50.6 5566
Опора Т44.06 426 200 53.3 5863
Опора Т44.07 480 100 75.8 8338
Опора Т44.08 480 150 81.3 8943
Опора Т44.09 480 200 86 9559
Опора Т44.10 530 100 81.5 8965
Опора Т44.11 530 150 87 9570
Опора Т44.12 530 200 92.8 10208
Опора Т44.13 630 100 99.5 10945
Опора Т44.14 630 150 105 11550
Опора Т44.15 630 200 111 12210
Опора Т44.16 720 100 193.4 21274
Опора Т44.17 720 150 205.7 22627
Опора Т44.18 720 200 218.1 23991
Опора Т44.19 820 100 210.7 23177
Опора Т44.20 820 150 220.6 24266
Опора Т44.21 820 200 232.4 25564
Опора Т44.22 920 100 263.8 29018
Опора Т44.23 920 150 276.2 30382
Опора Т44.24 920 200 289.1 31801
Опора Т44.25 1020 100 345 37950
Опора Т44.26 1020 150 362.5 39875
Опора Т44.27 1020 200 372.1 40931
Опора Т44.28 1220 100 368 40480
Опора Т44.29 1220 150 385.5 42405
Опора Т44.30 1220 200 405 44550
Опора Т44.31 1420 100 417.3 45903
Опора Т44.32 1420 150 434.9 47839
Опора Т44.33 1420 200 454.4 49984
* Цена от 4200 р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""