Опоры ОСТ 34-10-622-93
Трубчатые опоры крутоизогнутых отводов для трубопроводов диаметром от 57 до 530 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С . Состоят из основания и патрубка.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Допускаемая нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
57 01 ОСТ 34-10-622-93 | 1 | 57 | 178 | 0.8 | 120 |
76 02 ОСТ 34-10-622-93 | 1.5 | 76 | 183 | 0.9 | 135 |
89 03 ОСТ 34-10-622-93 | 2 | 89 | 188 | 1 | 150 |
108 04 ОСТ 34-10-622-93 | 3 | 108 | 188 | 1.4 | 196 |
133 05 ОСТ 34-10-622-93 | 4 | 133 | 246 | 1.7 | 238 |
159 06 ОСТ 34-10-622-93 | 5 | 159 | 315 | 3.4 | 476 |
219 07 ОСТ 34-10-622-93 | 11 | 219 | 345 | 6 | 840 |
219 08 ОСТ 34-10-622-93 | 11 | 219 | 395 | 7 | 980 |
273 09 ОСТ 34-10-622-93 | 19 | 273 | 365 | 6.2 | 868 |
273 10 ОСТ 34-10-622-93 | 19 | 273 | 415 | 7.2 | 1008 |
325 11 ОСТ 34-10-622-93 | 25 | 325 | 447 | 14.9 | 1937 |
325 12 ОСТ 34-10-622-93 | 25 | 325 | 497 | 16.7 | 2171 |
377 13 ОСТ 34-10-622-93 | 30 | 377 | 530 | 20.6 | 2678 |
377 14 ОСТ 34-10-622-93 | 30 | 377 | 580 | 22.9 | 2977 |
426 15 ОСТ 34-10-622-93 | 36 | 426 | 605 | 32.7 | 4251 |
426 16 ОСТ 34-10-622-93 | 36 | 426 | 655 | 36.4 | 4732 |
530 17 ОСТ 34-10-622-93 | 45 | 530 | 512 | 39 | 5070 |
530 18 ОСТ 34-10-622-93 | 45 | 530 | 565 | 43.6 | 5232 |
*Цена от 121 руб/шт. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
* Цена от 120 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.