Опоры ОСТ 34-10-621-93
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С .
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Допускаемая нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
108 01 ОСТ 34-10-621-93 | 300 | 108 | 311 | 3.2 | 384 |
133 02 ОСТ 34-10-621-93 | 400 | 133 | 321 | 3.6 | 432 |
159 03 ОСТ 34-10-621-93 | 500 | 159 | 336 | 3.9 | 468 |
219 04 ОСТ 34-10-621-93 | 1000 | 219 | 373 | 6.4 | 768 |
273 05 ОСТ 34-10-621-93 | 1500 | 273 | 413 | 8.7 | 1044 |
325 06 ОСТ 34-10-621-93 | 2000 | 325 | 477 | 16 | 1920 |
377 07 ОСТ 34-10-621-93 | 2500 | 377 | 532 | 19 | 2280 |
426 08 ОСТ 34-10-621-93 | 3000 | 426 | 596 | 27 | 3240 |
530 09 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 711 | 39 | 4680 |
530 10 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 516 | 36 | 4320 |
630 11 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 1016 | 112 | 12880 |
630 12 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 616 | 56 | 6440 |
720 13 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 1116 | 146 | 16790 |
720 14 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 666 | 77 | 8855 |
820 15 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 1288 | 187 | 21505 |
820 16 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 766 | 99 | 11385 |
1020 17 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 1516 | 268 | 30820 |
1020 18 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 916 | 148 | 17020 |
1220 19 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1766 | 381 | 43815 |
1220 20 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1116 | 216 | 24840 |
1420 21 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 2016 | 388 | 44620 |
1420 22 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 1266 | 273 | 31395 |
*Цена от 121 руб/шт. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
* Цена от 384 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.