Опоры катковые ОСТ 34-10-619-93
Корпусные катковые опоры для трубопроводов диаметром от 426 до 1620 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т. Состоят из основания, катка, корпуса и подложки.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
426У-01 ОСТ 34-10-619-93 | 38.7 | 426 | 460 | 51 |
426К-02 ОСТ 34-10-619-93 | 38.7 | 426 | 460 | 51 |
426У-03 ОСТ 34-10-619-93 | 38.7 | 426 | 460 | 66 |
426К-04 ОСТ 34-10-619-93 | 38.7 | 426 | 460 | 69 |
478У-05 ОСТ 34-10-619-93 | 40 | 478 | 460 | 51 |
478К-06 ОСТ 34-10-619-93 | 40 | 478 | 460 | 51 |
478У-07 ОСТ 34-10-619-93 | 40 | 478 | 460 | 58 |
478К-08 ОСТ 34-10-619-93 | 40 | 478 | 460 | 71 |
530У-09 ОСТ 34-10-619-93 | 50 | 530 | 460 | 51 |
530К-10 ОСТ 34-10-619-93 | 50 | 530 | 460 | 51 |
530У-11 ОСТ 34-10-619-93 | 50 | 530 | 460 | 71 |
530К-12 ОСТ 34-10-619-93 | 50 | 530 | 460 | 74 |
630У-13 ОСТ 34-10-619-93 | 67 | 630 | 560 | 63 |
630К-14 ОСТ 34-10-619-93 | 67 | 630 | 560 | 63 |
630У-15 ОСТ 34-10-619-93 | 67 | 630 | 560 | 92 |
630К-16 ОСТ 34-10-619-93 | 67 | 630 | 560 | 97 |
720У-17 ОСТ 34-10-619-93 | 84 | 720 | 660 | 83 |
720К-18 ОСТ 34-10-619-93 | 84 | 720 | 660 | 88 |
720У-19 ОСТ 34-10-619-93 | 84 | 720 | 660 | 126 |
720К-20 ОСТ 34-10-619-93 | 84 | 720 | 660 | 135 |
820У-21 ОСТ 34-10-619-93 | 106 | 820 | 660 | 87 |
820К-22 ОСТ 34-10-619-93 | 106 | 820 | 660 | 87 |
820У-23 ОСТ 34-10-619-93 | 106 | 820 | 660 | 124 |
820К-24 ОСТ 34-10-619-93 | 106 | 820 | 660 | 133 |
920У-25 ОСТ 34-10-619-93 | 130 | 920 | 760 | 112 |
920К-26 ОСТ 34-10-619-93 | 130 | 920 | 760 | 112 |
920У-27 ОСТ 34-10-619-93 | 130 | 920 | 760 | 160 |
920К-28 ОСТ 34-10-619-93 | 130 | 920 | 760 | 169.0 |
1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 | 160 | 1020 | 760 | 110 |
1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 | 160 | 1020 | 760 | 110 |
1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 | 160 | 1020 | 760 | 166 |
1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 | 160 | 1020 | 760 | 176 |
1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1220 | 860 | 146 |
1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1220 | 860 | 146 |
1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1220 | 860 | 230 |
1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1220 | 860 | 243 |
1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1420 | 860 | 210 |
1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1420 | 860 | 210 |
1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1420 | 860 | 268 |
1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 | 240 | 1420 | 860 | 277 |
1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 | 270 | 1620 | 960 | 274 |
1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 | 270 | 1620 | 960 | 274 |
1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 | 270 | 1620 | 960 | 322 |
1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 | 270 | 1620 | 960 | 347 |
*Цена от 121 руб/шт. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
* Цена от 121 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.