Опоры ОСТ 34-10-617-93
Корпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 1620 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т. Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-617-93 | 0.7 | 57 | 100 | 1.1 |
57К-02 ОСТ 34-10-617-93 | 0.7 | 57 | 100 | 1.1 |
76У-03 ОСТ 34-10-617-93 | 1.5 | 76 | 100 | 1.4 |
76К-04 ОСТ 34-10-617-93 | 1.5 | 76 | 100 | 1.4 |
89У-05 ОСТ 34-10-617-93 | 2 | 89 | 100 | 1.6 |
89К-06 ОСТ 34-10-617-93 | 2 | 89 | 100 | 1.6 |
108У-07 ОСТ 34-10-617-93 | 3.6 | 108 | 100 | 2.7 |
108К-08 ОСТ 34-10-617-93 | 3.6 | 108 | 100 | 2.7 |
108У-09 ОСТ 34-10-617-93 | 3.6 | 108 | 150 | 3.2 |
108К-10 ОСТ 34-10-617-93 | 3.6 | 108 | 150 | 3.2 |
133У-11 ОСТ 34-10-617-93 | 4.3 | 133 | 100 | 3.3 |
133К-12 ОСТ 34-10-617-93 | 4.3 | 133 | 100 | 3.3 |
133У-13 ОСТ 34-10-617-93 | 4.3 | 133 | 150 | 3.8 |
133К-14 ОСТ 34-10-617-93 | 4.3 | 133 | 150 | 3.8 |
159У-15 ОСТ 34-10-617-93 | 6 | 159 | 100 | 3.8 |
159К-16 ОСТ 34-10-617-93 | 6 | 159 | 100 | 3.8 |
159У-17 ОСТ 34-10-617-93 | 6 | 159 | 150 | 4.4 |
159К-18 ОСТ 34-10-617-93 | 6 | 159 | 150 | 4.4 |
219У-19 ОСТ 34-10-617-93 | 11 | 219 | 100 | 9.5 |
219К-20 ОСТ 34-10-617-93 | 11 | 219 | 100 | 10.5 |
219У-21 ОСТ 34-10-617-93 | 11 | 219 | 150 | 10.5 |
219К-22 ОСТ 34-10-617-93 | 11 | 219 | 150 | 11.5 |
273У-23 ОСТ 34-10-617-93 | 19 | 273 | 100 | 11 |
273К-24 ОСТ 34-10-617-93 | 19 | 273 | 100 | 12 |
273У-25 ОСТ 34-10-617-93 | 19 | 273 | 150 | 12.5 |
273К-26 ОСТ 34-10-617-93 | 19 | 273 | 150 | 13.5 |
325У-27 ОСТ 34-10-617-93 | 25 | 325 | 100 | 17.5 |
325К-28 ОСТ 34-10-617-93 | 25 | 325 | 100 | 20 |
325У-29 ОСТ 34-10-617-93 | 25 | 325 | 150 | 19.5 |
325К-30 ОСТ 34-10-617-93 | 25 | 325 | 150 | 22 |
377У-31 ОСТ 34-10-617-93 | 30 | 377 | 100 | 19.5 |
377К-32 ОСТ 34-10-617-93 | 30 | 377 | 100 | 22 |
377У-33 ОСТ 34-10-617-93 | 30 | 377 | 150 | 22 |
377К-34 ОСТ 34-10-617-93 | 30 | 377 | 150 | 24 |
426У-35 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 426 | 100 | 39.5 |
426К-36 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 426 | 100 | 41 |
426У-37 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 426 | 150 | 42 |
426К-38 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 426 | 150 | 45 |
478У-39 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 478 | 100 | 40 |
478К-40 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 478 | 100 | 43.5 |
478У-41 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 478 | 150 | 44 |
478К-42 ОСТ 34-10-617-93 | 36 | 478 | 150 | 47 |
530У-43 ОСТ 34-10-617-93 | 45 | 530 | 100 | 43 |
530К-44 ОСТ 34-10-617-93 | 45 | 530 | 100 | 46 |
530У-45 ОСТ 34-10-617-93 | 45 | 530 | 150 | 46 |
530К-46 ОСТ 34-10-617-93 | 45 | 530 | 150 | 49 |
630У-47 ОСТ 34-10-617-93 | 60 | 630 | 100 | 59 |
630К-48 ОСТ 34-10-617-93 | 60 | 630 | 100 | 63 |
630У-49 ОСТ 34-10-617-93 | 60 | 630 | 150 | 64 |
630К-50 ОСТ 34-10-617-93 | 60 | 630 | 150 | 68 |
720У-51 ОСТ 34-10-617-93 | 75 | 720 | 100 | 82 |
720К-52 ОСТ 34-10-617-93 | 75 | 720 | 100 | 88 |
720У-53 ОСТ 34-10-617-93 | 75 | 720 | 150 | 87 |
720К-54 ОСТ 34-10-617-93 | 75 | 720 | 150 | 94 |
820У-55 ОСТ 34-10-617-93 | 95 | 820 | 100 | 86 |
820К-56 ОСТ 34-10-617-93 | 95 | 820 | 100 | 94 |
820У-57 ОСТ 34-10-617-93 | 95 | 820 | 150 | 92 |
820К-58 ОСТ 34-10-617-93 | 95 | 820 | 150 | 100 |
920У-59 ОСТ 34-10-617-93 | 115 | 920 | 100 | 113 |
920К-60 ОСТ 34-10-617-93 | 115 | 920 | 100 | 122 |
920У-61 ОСТ 34-10-617-93 | 115 | 920 | 150 | 120 |
920К-62 ОСТ 34-10-617-93 | 115 | 920 | 150 | 130 |
1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 | 135 | 1020 | 100 | 118 |
1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 | 135 | 1020 | 100 | 128 |
1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 | 135 | 1020 | 150 | 126 |
1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 | 135 | 1020 | 150 | 136 |
1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 | 185 | 1220 | 100 | 174 |
1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 | 185 | 1220 | 100 | 190 |
1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 | 185 | 1220 | 150 | 184 |
1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 | 185 | 1220 | 150 | 200 |
1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 | 260 | 1420 | 100 | 189 |
1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 | 260 | 1420 | 100 | 209 |
1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 | 260 | 1420 | 150 | 199 |
1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 | 260 | 1420 | 150 | 219 |
1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 | 330 | 1620 | 100 | 260 |
1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 | 330 | 1620 | 100 | 285 |
1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 | 330 | 1620 | 150 | 272 |
1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 | 330 | 1620 | 150 | 289 |
*Цена от 121 руб/шт. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.