Хомутовые опоры ОСТ 34-10-620-93

Бескорпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 530 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т. Состоят из хомута с гайками и подложки.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина, мм Масса, кг Цена, руб.*
57У-01 ОСТ 34-10-620-93 1 57 74 0.2 100
57К-02 ОСТ 34-10-620-93 1 57 74 0.3 203
57У-03 ОСТ 34-10-620-93 1 57 74 0.23 115
57К-04 ОСТ 34-10-620-93 1 57 74 0.34 203
76У-05 ОСТ 34-10-620-93 1 76 92 0.23 115
76К-06 ОСТ 34-10-620-93 1 76 92 0.35 203
76У-07 ОСТ 34-10-620-93 1 76 92 0.26 118
76К-08 ОСТ 34-10-620-93 1 76 92 0.41 205
89У-09 ОСТ 34-10-620-93 1 89 108 0.35 118
89К-10 ОСТ 34-10-620-93 1 89 108 0.49 245
89У-11 ОСТ 34-10-620-93 1 89 108 0.38 118
89К-12 ОСТ 34-10-620-93 1 89 108 0.55 275
108У-13 ОСТ 34-10-620-93 1.5 108 128 0.4 120
108К-14 ОСТ 34-10-620-93 1.5 108 128 0.57 285
108У-15 ОСТ 34-10-620-93 1.5 108 128 0.45 135
108К-16 ОСТ 34-10-620-93 1.5 108 128 0.67 335
133У-17 ОСТ 34-10-620-93 2.5 133 156 0.87 261
133К-18 ОСТ 34-10-620-93 2.5 133 156 1.07 535
133У-19 ОСТ 34-10-620-93 2.5 133 156 0.92 276
133К-20 ОСТ 34-10-620-93 2.5 133 156 1.09 545
159У-21 ОСТ 34-10-620-93 2.5 159 182 1 295
159К-22 ОСТ 34-10-620-93 2.5 159 182 1.24 620
159У-23 ОСТ 34-10-620-93 2.5 159 182 1.07 321
159К-24 ОСТ 34-10-620-93 2.5 159 182 1.38 690
219У-25 ОСТ 34-10-620-93 5 219 246 2.13 426
219К-26 ОСТ 34-10-620-93 5 219 246 2.54 1270
219У-27 ОСТ 34-10-620-93 5 219 246 2.27 454
219К-28 ОСТ 34-10-620-93 5 219 246 2.82 1410
273У-29 ОСТ 34-10-620-93 7 273 300 2.36 472
273К-30 ОСТ 34-10-620-93 7 273 300 2.57 1285
273У-31 ОСТ 34-10-620-93 7 273 300 2.5 500
273К-32 ОСТ 34-10-620-93 7 273 300 3.15 1575
325У-33 ОСТ 34-10-620-93 14 325 352 3.32 664
325К-34 ОСТ 34-10-620-93 14 325 352 4.22 2110
325У-35 ОСТ 34-10-620-93 14 325 352 3.79 758
325К-36 ОСТ 34-10-620-93 14 325 352 4.56 2280
377У-37 ОСТ 34-10-620-93 20 377 406 3.66 732
377К-38 ОСТ 34-10-620-93 20 377 406 4.75 2375
377У-39 ОСТ 34-10-620-93 20 377 406 4.13 745
377У-40 ОСТ 34-10-620-93 20 377 406 5.5 2750
426У-41 ОСТ 34-10-620-93 25 426 450 6 1080
426У-42 ОСТ 34-10-620-93 25 426 450 7.06 3530
426У-43 ОСТ 34-10-620-93 25 426 450 7 1260
426К-44 ОСТ 34-10-620-93 25 426 450 8.06 3750
478У-45 ОСТ 34-10-620-93 30 478 510 6.8 1224
478К-46 ОСТ 34-10-620-93 30 478 510 8.2 3770
478У-47 ОСТ 34-10-620-93 30 478 510 8 1440
478К-48 ОСТ 34-10-620-93 30 478 510 9.2 3780
530У-49 ОСТ 34-10-620-93 40 530 560 7.25 1450
530К-50 ОСТ 34-10-620-93 40 530 560 8.35 3840
530У-51 ОСТ 34-10-620-93 40 530 560 8.65 1557
530К-52 ОСТ 34-10-620-93 40 530 560 10 3950
* Цена от 100 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""