Опоры ОСТ 34-10-615-93
Швеллерные опоры для трубопроводов диаметром от 89 до 1620 мм.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-01 ОСТ 34-10-615-93 | 2 | 89 | 100 | 0.7 | 102 |
| 89К-02 ОСТ 34-10-615-93 | 2 | 89 | 100 | 1 | 332 |
| 108У-03 ОСТ 34-10-615-93 | 3 | 108 | 100 | 0.7 | 102 |
| 108К-04 ОСТ 34-10-615-93 | 3 | 108 | 100 | 1.1 | 338 |
| 133У-05 ОСТ 34-10-615-93 | 4 | 133 | 100 | 0.85 | 102 |
| 133К-06 ОСТ 34-10-615-93 | 4 | 133 | 100 | 1.2 | 341 |
| 159У-07 ОСТ 34-10-615-93 | 5 | 156 | 100 | 0.85 | 102 |
| 159К-08 ОСТ 34-10-615-93 | 5 | 156 | 100 | 1.3 | 371 |
| 219У-09 ОСТ 34-10-615-93 | 11 | 219 | 150 | 1.56 | 188 |
| 219К-10 ОСТ 34-10-615-93 | 11 | 219 | 150 | 3.2 | 1172 |
| 273У-11 ОСТ 34-10-615-93 | 19 | 273 | 180 | 2.55 | 294 |
| 273К-12 ОСТ 34-10-615-93 | 19 | 273 | 180 | 4.8 | 1644 |
| 325У-13 ОСТ 34-10-615-93 | 25 | 325 | 180 | 2.55 | 294 |
| 325К-14 ОСТ 34-10-615-93 | 25 | 325 | 180 | 5.9 | 2305 |
| 377У-15 ОСТ 34-10-615-93 | 30 | 377 | 200 | 3.68 | 424 |
| 377К-16 ОСТ 34-10-615-93 | 30 | 377 | 200 | 7.2 | 2535 |
| 426У-17 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 426 | 200 | 3.68 | 424 |
| 426К-18 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 426 | 200 | 12.2 | 4683 |
| 478У-19 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 478 | 250 | 6 | 690 |
| 478К-20 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 478 | 250 | 13.7 | 4540 |
| 530У-21 ОСТ 34-10-615-93 | 45 | 530 | 250 | 6 | 690 |
| 530К-22 ОСТ 34-10-615-93 | 45 | 530 | 250 | 13.4 | 4390 |
| 630У-23 ОСТ 34-10-615-93 | 60 | 630 | 250 | 7.95 | 915 |
| 630К-24 ОСТ 34-10-615-93 | 60 | 630 | 250 | 17.8 | 5840 |
| 720У-25 ОСТ 34-10-615-93 | 75 | 720 | 300 | 9.54 | 1098 |
| 720К-26 ОСТ 34-10-615-93 | 75 | 720 | 300 | 27.1 | 8999 |
| 820У-27 ОСТ 34-10-615-93 | 95 | 820 | 400 | 23.2 | 2668 |
| 820К-28 ОСТ 34-10-615-93 | 95 | 820 | 400 | 39.7 | 10093 |
| 920У-29 ОСТ 34-10-615-93 | 115 | 920 | 400 | 23.2 | 2668 |
| 920К-30 ОСТ 34-10-615-93 | 115 | 920 | 400 | 47.2 | 13468 |
| 1020У-31 ОСТ 34-10-615-93 | 135 | 1020 | 400 | 26.3 | 3025 |
| 1020К-32 ОСТ 34-10-615-93 | 135 | 1020 | 400 | 49.4 | 13371 |
| 1220У-33 ОСТ 34-10-615-93 | 185 | 1220 | 500 | 37.2 | 4278 |
| 1220К-34 ОСТ 34-10-615-93 | 185 | 1220 | 500 | 70.4 | 17558 |
| 1420У-35 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1420 | 500 | 41.1 | 4727 |
| 1420К-36 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1420 | 500 | 73.4 | 17647 |
| 1620У-37 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1620 | 500 | 41.1 | 4727 |
| 1620К-38 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1620 | 500 | 84.3 | 22007 |
* Цена от 102 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.






