Опоры скользящие приварные ТС-624 (диам. 219-1420)

Опоры ТС-624 серия 5.903-13 вып. 8-95

Скользящие приварные опоры для трубопроводов диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-624.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, ребер и накладки.

Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Диаметр, Дн Нагрузка кН (mc) Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
ТС-624.000 194 22 (2200) 18 4 480
ТС-624.000-001 194 22 (2200) 198 5 600
ТС-624.000-002 194 22 (2200) 248 6 720
ТС-624.000-003 219 22 (2200) 136 5 600
ТС-624.000-004 219 22 (2200) 186 6 720
ТС-624.000-005 219 22 (2200) 236 7 840
ТС-624.000-006 273 22 (2200) 126 5 600
ТС-624.000-007 273 22 (2200) 176 6 720
ТС-624.000-008 273 22 (2200) 226 7 840
ТС-624.000-009 325 70 (7000) 165 8 960
ТС-624.000-010 325 70 (7000) 216 10 1150
ТС-624.000-011 325 70 (7000) 265 11 1265
ТС-624.000-012 377 70 (7000) 152 9 1035
ТС-624.000-013 377 70 (7000) 202 9 1035
ТС-624.000-014 377 70 (7000) 252 10 1150
ТС-624.000-015 426 70 (7000) 142 5 600
ТС-624.000-016 426 70 (7000) 192 13 1495
ТС-624.000-017 426 70 (7000) 242 15 1725
ТС-624.000-018 480 125 (12500) 174 13 1495
ТС-624.000-019 480 125 (12500) 224 19 2185
ТС-624.000-020 480 125 (12500) 274 22 2530
ТС-624.000-021 530 125 (12500) - 16 1840
ТС-624.000-022 530 125 (12500) - 19 2185
ТС-624.000-023 530 125 (12500) - 21 2415
ТС-624.000-024 630 125 (12500) - 17 1955
ТС-624.000-025 630 125 (12500) - 20 2300
ТС-624.000-026 630 125 (12500) - 22 2530
ТС-624.000-027 194 22 (2200) 165 7 840
ТС-624.000-028 194 22 (2200) 215 9 1080
ТС-624.000-029 194 22 (2200) 265 11 1265
ТС-624.000-030 219 22 (2200) 152 8 960
ТС-624.000-031 219 22 (2200) 202 9 1080
ТС-624.000-032 219 22 (2200) 252 11 1265
ТС-624.000-033 273 22 (2200) 142 8 960
ТС-624.000-034 273 22 (2200) 192 9 1080
ТС-624.000-035 273 22 (2200) 242 11 1265
ТС-624.000-036 325 70 (7000) 174 12 1380
ТС-624.000-037 325 70 (7000) 224 14 1610
ТС-624.000-038 325 70 (7000) 274 16 1840
ТС-624.000-039 377 70 (7000) 164 11 1265
ТС-624.000-040 377 70 (7000) 214 14 1610
ТС-624.000-041 377 70 (7000) 264 16 1840
ТС-624.000-042 426 70 (7000) 142 14 1610
ТС-624.000-043 426 70 (7000) 192 17 1955
ТС-624.000-044 426 70 (7000) 242 19 2185
ТС-624.000-045 480 125 (12500) 174 24 2640
ТС-624.000-046 480 125 (12500) 224 28 3080
ТС-624.000-047 480 125 (12500) 274 32 3520
ТС-624.000-048 530 125 (12500) 164 23 2530
ТС-624.000-049 530 125 (12500) 214 27 2970
ТС-624.000-050 530 125 (12500) 264 32 3520
ТС-624.000-051 630 125 (12500) 150 24 2640
ТС-624.000-052 630 125 (12500) 200 28 3080
ТС-624.000-053 630 125 (12500) 250 32 3520
ТС-624.000-054 720 22 (2200) 185 35 3850
ТС-624.000-055 720 22 (2200) 235 41 4510
ТС-624.000-056 720 22 (2200) 285 46 5060
ТС-624.000-057 820 22 (2200) 172 40 4400
ТС-624.000-058 820 22 (2200) 222 45 4950
ТС-624.000-059 820 22 (2200) 272 51 5610
ТС-624.000-060 920 360 (36000) 158 50 5500
ТС-624.000-061 920 360 (36000) 208 54 5940
ТС-624.000-062 920 360 (36000) 258 60 6600
ТС-624.000-063 1020 360 (36000) 218 69 7590
ТС-624.000-064 1020 360 (36000) 268 78 8580
ТС-624.000-065 1020 360 (36000) 318 87 9570
ТС-624.000-066 1220 480 (48000) 195 77 8470
ТС-624.000-067 1220 480 (48000) 245 85 9350
ТС-624.000-068 1220 480 (48000) 295 94 10340
ТС-624.000-069 1420 600 (60000) 172 74 8140
ТС-624.000-070 1420 600 (60000) 222 84 9240
ТС-624.000-071 1420 600 (60000) 272 95 10450
ТС-624.000-072 194 22 (2200) 148 13 1495
ТС-624.000-073 194 22 (2200) 198 16 1840
ТС-624.000-074 194 22 (2200) 248 19 2185
ТС-624.000-075 219 22 (2200) 136 13 1495
ТС-624.000-076 219 22 (2200) 186 16 1840
ТС-624.000-077 219 22 (2200) 236 19 2185
ТС-624.000-078 273 22 (2200) 125 13 1495
ТС-624.000-079 273 22 (2200) 175 16 1840
ТС-624.000-080 273 22 (2200) 225 18 2070
ТС-624.000-081 325 70 (7000) 165 19 2185
ТС-624.000-082 325 70 (7000) 215 23 2645
ТС-624.000-083 325 70 (7000) 265 26 2990
ТС-624.000-084 377 70 (7000) 152 18 2070
ТС-624.000-085 377 70 (7000) 202 22 2530
ТС-624.000-086 377 70 (7000) 252 26 2990
ТС-624.000-087 426 70 (7000) 145 21 2415
ТС-624.000-088 426 70 (7000) 195 25 2875
ТС-624.000-089 426 70 (7000) 245 29 3190
ТС-624.000-090 480 125 (12500) 178 36 3960
ТС-624.000-091 480 125 (12500) 228 43 4730
ТС-624.000-092 480 125 (12500) 278 50 5500
ТС-624.000-093 530 125 (12500) 154 36 3960
ТС-624.000-094 530 125 (12500) 214 42 4620
ТС-624.000-095 530 125 (12500) 236 49 5390
ТС-624.000-096 630 125 (12500) 150 35 3850
ТС-624.000-097 630 125 (12500) 200 42 4620
ТС-624.000-098 630 125 (12500) 250 49 5390
ТС-624.000-099 720 225 (22500) 185 55 6050
ТС-624.000-100 720 225 (22500) 235 64 7040
ТС-624.000-101 720 225 (22500) 285 73 8030
ТС-624.000-102 820 225 (22500) 172 59 6490
ТС-624.000-103 820 225 (22500) 222 68 7480
ТС-624.000-104 820 225 (22500) 272 77 8470
ТС-624.000-105 920 360 (36000) 158 65 7150
ТС-624.000-106 920 360 (36000) 208 74 8140
ТС-624.000-107 920 360 (36000) 258 84 9240
ТС-624.000-108 1020 360 (36000) 218 101 11110
ТС-624.000-109 1020 360 (36000) 268 115 12650
ТС-624.000-110 1020 360 (36000) 318 129 14190
ТС-624.000-111 1220 360 (36000) 195 107 11770
ТС-624.000-112 1220 480 (48000) 245 121 13310
ТС-624.000-113 1220 480 (48000) 295 135 14850
ТС-624.000-114 1420 360 (36000) 172 105 11550
ТС-624.000-115 1420 600 (60000) 228 120 13200
ТС-624.000-116 1420 600 (60000) 272 137 15070
* Цена от 580р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""