Опоры неподвижные хомутовые ТС-669 (диам. 108-1020)
Опоры ТС-669 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-669.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из хомута и двух упоров.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Иполнение | Диаметр, Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 3.5 | 402.5 |
ТС-669.00.00-01 | 133 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 3.8 | 437 |
ТС-669.00.00-02 | 159 | 30 (0,3) | 25 (2,5) | 5.1 | 586.5 |
ТС-669.00.00-03 | 219 | 70 (0,7) | 40 (4,0) | 9.6 | 1104 |
ТС-669.00.00-03 | 219 | 90 (0,9) | 50 (5,0) | 10 | 1150 |
ТС-669.00.00-04 | 273 | 90 (0,9) | 50 (5,0) | 12.1 | 1391.5 |
ТС-669.00.00-04 | 273 | 120 (12) | 50 (5,0) | 9 | 1127 |
ТС-669.00.00-05 | 325 | 90 (9) | 50 (5,0) | 12.1 | 1391.5 |
ТС-669.00.00-05 | 325 | 120 (12) | 70 (7) | 12.1 | 1391.5 |
ТС-669.00.00-06 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 15 | 1725 |
ТС-669.00.00-07 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 23 | 2645 |
ТС-669.00.00-07 | 426 | 150 (15) | 70 (7) | 23 | 2645 |
ТС-669.00.00-08 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 28.6 | 3289 |
ТС-669.00.00-08 | 530 | 100 (10) | 70 (7) | 28.6 | 3289 |
ТС-669.00.00-08 | 530 | 120 (12) | 70 (7) | 28.6 | 3289 |
ТС-669.00.00-09 | 630 | 100 (10) | 70 (7) | 38.1 | 4191 |
ТС-669.00.00-09 | 630 | 140 (14) | 100 (10) | 38.1 | 4191 |
ТС-669.00.00-09 | 630 | 180 (18) | 100 (10) | 38.1 | 4191 |
ТС-669.00.00-09 | 630 | 220 (22) | 100 (10) | 38.1 | 4191 |
ТС-669.00.00-10 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 45.6 | 5016 |
ТС-669.00.00-10 | 720 | 200 (20) | 100 (10) | 45.6 | 5016 |
ТС-669.00.00-10 | 720 | 250 (25) | 100 (10) | 45.6 | 5016 |
ТС-669.00.00-10 | 720 | 300 (30) | 100 (10) | 45.6 | 5016 |
ТС-669.00.00-11 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 49 | 5390 |
ТС-669.00.00-12 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 53.5 | 5885 |
ТС-669.00.00-12 | 920 | 160 (16) | 100 (10) | 53.5 | 5885 |
ТС-669.00.00-12 | 920 | 220 (22) | 100 (10) | 53.5 | 5885 |
ТС-669.00.00-12 | 920 | 400 (40) | 100 (10) | 53.5 | 5885 |
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 68.5 | 7535 |
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 260 (26) | 100 (10) | 68.5 | 7535 |
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 350 (35) | 100 (10) | 68.5 | 7535 |
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 450 (45) | 100 (10) | 68.5 | 7535 |
ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 3.8 | 456 |
ТС-669.00.00-15 | 133 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4.2 | 504 |
ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 25 (2,5) | 5.6 | 644 |
ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 40 (4,0) | 9.6 | 1104 |
ТС-669.00.00-17 | 219 | 90 (9,0) | 50 (5,0) | 10 | 1100 |
ТС-669.00.00-18 | 273 | 90 (9,0) | 50 (5,0) | 12.1 | 1331 |
ТС-669.00.00-18 | 273 | 120 (12) | 50 (5,0) | 10 | 1100 |
ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 50 (5,0) | 14.5 | 1595 |
ТС-669.00.00-19 | 325 | 120 (12) | 70 (7) | 14.5 | 1595 |
ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 17.7 | 1947 |
ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 26 | 2860 |
ТС-669.00.00-21 | 426 | 150 (15) | 70 (7) | 26 | 2860 |
ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 32 | 3520 |
ТС-669.00.00-22 | 530 | 100 (10) | 70 (7) | 32 | 3520 |
ТС-669.00.00-22 | 530 | 120 (12) | 70 (7) | 32 | 3520 |
ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 70 (7) | 46.2 | 5082 |
ТС-669.00.00-23 | 630 | 140 (14) | 100 (10) | 46.2 | 5082 |
ТС-669.00.00-23 | 630 | 180 (18) | 100 (10) | 46.2 | 5082 |
ТС-669.00.00-23 | 630 | 220 (22) | 100 (10) | 46.2 | 5082 |
ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 54.5 | 5995 |
ТС-669.00.00-24 | 720 | 200 (20) | 100 (10) | 54.5 | 5995 |
ТС-669.00.00-24 | 720 | 250 (25) | 100 (10) | 54.5 | 5995 |
ТС-669.00.00-24 | 720 | 300 (30) | 100 (10) | 54.5 | 5995 |
ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 59 | 6490 |
ТС-669.00.00-25 | 820 | 160 (16) | 100 (10) | 59 | 6490 |
ТС-669.00.00-25 | 820 | 200 (20) | 100 (10) | 59 | 6490 |
ТС-669.00.00-25 | 820 | 300 (30) | 100 (10) | 59 | 6490 |
ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 64.5 | 7095 |
ТС-669.00.00-26 | 920 | 160 (16) | 100 (10) | 64.5 | 7095 |
ТС-669.00.00-26 | 920 | 220 (22) | 100 (10) | 64.5 | 7095 |
ТС-669.00.00-26 | 920 | 400 (40) | 100 (10) | 64.5 | 7095 |
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 78 | 8580 |
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 260 (26) | 100 (10) | 78 | 8580 |
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 350 (35) | 100 (10) | 78 | 8580 |
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 450 (45) | 100 (10) | 78 | 8580 |
* Цена от 450р \шт. Цены без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.