Опоры неподвижные хомутовые ТС-659 (диам. 32-219)
Опоры ТС-659 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 32 до 219 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-659.00.00СБ серии 5.903-13 вып. 7-95 из углеродистых ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из плоского хомута и двух упоров.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Иполнение | Диаметр, Dн | Толщина, S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
ТС-659.00.00 | 32 | 2 | 5 (0,5) | 0.3 | 120 |
ТС-659.00.00-01 | 38 | 2 | 5 (0,5) | 0.3 | 120 |
ТС-659.00.00-02 | 45 | 2.5 | 5 (0,5) | 0.4 | 140 |
ТС-659.00.00-03 | 57 | 3 | 5 (0,5) | 0.4 | 140 |
ТС-659.00.00-04 | 76 | 3 | 10 (1,0) | 0.5 | 175 |
ТС-659.00.00-05 | 89 | 3 | 10 (1,0) | 0.5 | 175 |
ТС-659.00.00-06 | 108 | 3.5 | 25 (2,5) | 1.2 | 180 |
ТС-659.00.00-07 | 133 | 4 | 25 (2,5) | 1.2 | 180 |
ТС-659.00.00-08 | 159 | 5 | 25 (2,5) | 1.3 | 195 |
ТС-659.00.00-09 | 219 | 6 | 25 (2,5) | 1.5 | 205 |
* Цена от 100р \шт. Цены без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.