Опоры неподвижные с корпусом ТС-670 (диам. 57-377)
Опоры ТС-670 серия 5.903-13 вып. 7-95
Неподвижные корпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 377 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-670.00.00 СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Иполнение | Диаметр, Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 3.8 | 456 |
ТС-670.00.00-01 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4.4 | 528 |
ТС-670.00.00-02 | 57 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4 | 480 |
ТС-670.00.00-03 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 4.3 | 516 |
ТС-670.00.00-04 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 5.5 | 660 |
ТС-670.00.00-05 | 76 | 20 (2) | 10 (0,1) | 6.6 | 792 |
ТС-670.00.00-06 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 4.8 | 576 |
ТС-670.00.00-07 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 5.9 | 708 |
ТС-670.00.00-08 | 89 | 20 (2) | 4,2 (0,42) | 7.1 | 852 |
ТС-670.00.00-09 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 6.3 | 756 |
ТС-670.00.00-10 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 7.6 | 912 |
ТС-670.00.00-11 | 108 | 50 (5) | 5,7 (0,57) | 8.9 | 1068 |
ТС-670.00.00-12 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 7.9 | 948 |
ТС-670.00.00-13 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 9.9 | 1188 |
ТС-670.00.00-14 | 133 | 60 (6) | 6,0 (0,60) | 10.5 | 1207.5 |
ТС-670.00.00-15 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 10.9 | 1253.5 |
ТС-670.00.00-16 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 12.2 | 1403 |
ТС-670.00.00-17 | 159 | 60 (6) | 8,8 (0,88) | 13.5 | 1552.5 |
ТС-670.00.00-18 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 20.9 | 2403.5 |
ТС-670.00.00-19 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 23.7 | 2725.5 |
ТС-670.00.00-20 | 219 | 160 (16) | 12,5 (1,25) | 26.5 | 3047.5 |
ТС-670.00.00-21 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 24.5 | 2817.5 |
ТС-670.00.00-22 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 27.4 | 3151 |
ТС-670.00.00-23 | 273 | 240 (24) | 24,2 (2,40) | 30.2 | 3473 |
ТС-670.00.00-24 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 30.5 | 3507.5 |
ТС-670.00.00-25 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 33.9 | 3898.5 |
ТС-670.00.00-26 | 325 | 300 (30) | 31,0 (3,10) | 37.3 | 4289.5 |
ТС-670.00.00-27 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 32.8 | 3772 |
ТС-670.00.00-28 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 36 | 4140 |
ТС-670.00.00-29 | 377 | 380 (38) | 37,0 (3,70) | 39.6 | 4554 |
* Цена от 550р \шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.