Опоры ОПП3 ГОСТ 14911-82

Подвижные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 1620 мм. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости. Изготавливаются согласно ГОСТ 14911-82 тип ОПП3 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.

Размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Наружный диаметр, dн Длина, l Толщина, s Масса, кг Цена, руб.*
Опора ОПП3-100.57 57 170 3 2.48 297.6
Опора ОПП3-100.76 76 170 3 2.33 279.6
Опора ОПП3-100.89 89 170 3 2.3 276
Опора ОПП3-100.108 108 170 3 3 360
Опора ОПП3-100.114 114 170 3 3 360
Опора ОПП3-100.127 127 170 3 3 360
Опора ОПП3-100.133 133 170 3 3.23 387.6
Опора ОПП3-100.140 140 170 3 3.23 387.6
Опора ОПП3-100.159 159 170 4 4.35 522
Опора ОПП3-100.165 165 170 4 4.35 522
Опора ОПП3-100.194 194 170 4 6.56 787
Опора ОПП3-100.219 219 170 4 6.27 752.4
Опора ОПП3-100.273 273 170 4 5.81 697
Опора ОПП3-100.325 325 220 6 15.29 1758.35
Опора ОПП3-100.377 377 220 6 14.39 1654.85
Опора ОПП3-100.426 426 220 6 14.06 1616.9
Опора ОПП3-100.480 480 220 6 21.27 2446.05
Опора ОПП3-100.530 530 220 8 21.25 2443.75
Опора ОПП3-100.630 630 220 8 29.75 3421.25
Опора ОПП3-100.720 720 220 8 25.18 2895.7
Опора ОПП3-100.820 820 220 8 24.32 2796.8
Опора ОПП3-100.920 920 220 8 23.72 2727.8
Опора ОПП3-100.1020 1020 220 10 29.87 3285.7
Опора ОПП3-100.1220 1220 220 10 37.88 4166.8
Опора ОПП3-100.1420 1420 220 10 37.34 4107
Опора ОПП3-100.1620 1620 220 10 35.27 3879.7
Опора ОПП3-150.57 57 170 3 3.36 403.2
Опора ОПП3-150.76 76 170 3 3.25 390
Опора ОПП3-150.89 89 170 3 3.22 386.4
Опора ОПП3-150.108 108 170 3 4.2 504
Опора ОПП3-150.114 114 170 3 4.2 504
Опора ОПП3-150.127 127 170 3 4.2 504
Опора ОПП3-150.133 133 170 3 4.01 481.2
Опора ОПП3-150.140 140 170 3 4.01 481.2
Опора ОПП3-150.159 159 170 4 6.01 721
Опора ОПП3-150.165 165 170 4 6.01 721
Опора ОПП3-150.194 194 170 4 8 960
Опора ОПП3-150.219 219 170 4 7.83 939.6
Опора ОПП3-150.273 273 170 4 7.39 886.8
Опора ОПП3-150.325 325 220 6 18.39 2114.85
Опора ОПП3-150.377 377 220 6 17.59 2022.85
Опора ОПП3-150.426 426 220 6 17.24 1982.6
Опора ОПП3-150.480 480 220 6 25.27 2906.05
Опора ОПП3-150.530 530 220 8 25.45 2926.75
Опора ОПП3-150.630 630 220 8 35.35 3888.5
Опора ОПП3-150.720 720 220 8 30.28 3330.8
Опора ОПП3-150.820 820 220 8 29.42 3236.2
Опора ОПП3-150.920 920 220 8 29.35 3228.5
Опора ОПП3-150.1020 1020 220 10 36.46 4010.6
Опора ОПП3-150.1220 1220 220 10 44.88 4936.8
Опора ОПП3-150.1420 1420 220 10 43.54 4789.4
Опора ОПП3-150.1620 1620 220 10 42.67 4693.7
* Цена от 297,6 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.
Заказать
  Файл:
Наши партнеры
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Заполните поля ниже, и мы вам перезвоним
Узнать стоимость изготовления ""