Опоры ОПХ1 ГОСТ 14911-82
Подвижные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 18 до 48 мм. Состоят из корпуса с ребром жесткости, проушин и хомутов. Изготавливаются согласно ГОСТ 14911-82 тип ОПХ1 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Наружный диаметр, dн | а | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|
Опора ОПХ1-70.18 | 18 | 34 | 0.78 | 156 |
Опора ОПХ1-70.25 | 25 | 38 | 0.8 | 160 |
Опора ОПХ1-70.32 | 32 | 44 | 0.9 | 180 |
Опора ОПХ1-70.38 | 38 | 54 | 0.97 | 185 |
Опора ОПХ1-70.45 | 45 | 62 | 1 | 190 |
Опора ОПХ1-70.48 | 48 | 62 | 1.03 | 193 |
Опора ОПХ1-100.18 | 18 | 34 | 0.9 | 180 |
Опора ОПХ1-100.25 | 25 | 38 | 0.9 | 185 |
Опора ОПХ1-100.32 | 32 | 44 | 1.05 | 195 |
Опора ОПХ1-100.38 | 38 | 54 | 1.1 | 198 |
Опора ОПХ1-100.45 | 45 | 62 | 1.11 | 199 |
Опора ОПХ1-100.48 | 48 | 62 | 1.12 | 201 |
* Цена от 156 руб/шт. Цены в таблице без учета НДС. Цена формируется в зависимости от объема заказа. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер.